歡迎進入科創(chuàng)星(xīng)光(北京)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司(sī)網站!
24小時(shí)熱綫電(diàn)話:
Product
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè) / 產品中(zhōng)心(xīn) / 水(shuǐ)質分(fēn)析儀器(qì) / 實(shí)驗室(shì)水(shuǐ)質分析(xī)儀(yí)器(qì) / XG224台(tái)式鈉離(lí)子分析儀





產品(pǐn)簡介(jiè)
產品分類
相(xiāng)關文章(zhāng)
2024-10-11
2024-10-15
2026-06-05
2025-04-09| 品(pǐn)牌(pái) | 科創星(xīng)光 | 價(jià)格區(qū)間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 鈉離(lí)子(zǐ) | 產(chǎn)地類別 | 國產 |
| 儀器種類(lèi) | 實驗室型 | 測量精度(dù) | 0.01 |
| 響應時(shí)間 | T90<3min(25℃)s | 儀器類型(xíng) | 台式(shì) |
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 食品/農產品,化(huà)工,石(shí)油,製(zhì)藥/生物製藥,電(diàn)氣 |
● 全中文顯示,操作方(fāng)便:所有(yǒu)數據,狀態和操作提(tí)示(shì)都是中文顯(xiǎn)示。
● 多參數同(tóng)時顯(xiǎn)示(shì):采用5.0寸高分辨率的彩色液晶觸摸(mō)顯(xiǎn)示模塊(kuài),可(kě)以同時顯示(shì)測(cè)量值(zhí),溫度,時間和(hé)狀態(tài)。具有醒目(mù),可視(shì)距離遠等(děng)優(yōu)點(diǎn)。
● 歷(lì)史數(shù)據(jù)功能(néng):在測(cè)量狀態下(xià)按存儲鍵,儀(yí)器自動存(cún)儲測量界麵(miàn)下的測(cè)量(liáng)值(zhí)和(hé)時間,可存(cún)儲(chǔ)256條(tiáo)數(shù)據。校準記錄128條(tiáo)。
● 數(shù)字時(shí)鐘(zhōng)功(gōng)能:顯示當(dāng)前的時(shí)間(jiān),為記錄功(gōng)能提(tí)供時間基(jī)準。
● 溫(wēn)度補償功能(néng):儀器(qì)有(yǒu)自動溫(wēn)度補償(cháng)和(hé)手動(dòng)溫度補償,將(jiāng)電極(jí)在(zài)標定溫(wēn)度下(xià)得到的(dí)斜率按能(néng)斯特(tè)公式換算到(dào)當前溫(wēn)度下(xià)的(dí)斜率,從而(ér)得(dé)到當前溫(wēn)度下(xià)正確的鈉離子(zǐ)含量值(zhí)。
| 名稱(chēng) | 參(cān)數(shù) |
| 顯 示: | 5.0寸(cùn)彩色觸(chù)摸(mō)屏(píng),中(zhōng)文顯(xiǎn)示(shì) |
| 測量範圍: | (0.00~9.36)pNa(0.01μg/L~23.0g/L) |
| 電子單(dān)元示值(zhí)誤(wù)差(chà): | ±0.01 pNa |
| 電子(zǐ)單元(yuán)重復性: | ≤0.01 pNa |
| 電(diàn)子單元溫度補(bǔ)償誤(wù)差: | ±0.01 pNa |
| 電子單(dān)元(yuán)輸入(rù)電流(liú): | ≤2×12-12 |
| 電子(zǐ)單元(yuán)輸入阻抗: | ≥3×1012Ω |
| 示(shì)值誤差(chà): | ±3μg/L 或±0.03pNa(取(qǔ)大者) |
| 重(zhòng) 復(fù) 性(xìng): | ≤0.02 PNa |
| 分(fēn) 辨(biàn) 率: | 0.01μg/L |
| 穩(wěn) 定(dìng) 性(xìng): | ±0.03pNa /4h |
| 響應(yīng)時間: | T90<2min(25℃) |
| 溫度傳(chuán)感器(qì): | Pt1000 |
| 溫(wēn)度誤差: | ±0.5℃ |
| 溫補範圍: | (0~60)℃(手(shǒu)動或自動(dòng)) |
| 水(shuǐ)樣(yàng)溫度: | (5~60)℃ |
| 環(huán)境溫(wēn)度(dù): | (5~45)℃ |
| 環境濕度(dù): | ≤85%RH (無冷(lěng)凝) |
| 儲(chǔ)運(yùn)溫(wēn)度(dù): | (-25~55)℃(不包含(hán)電極,電(diàn)極(jí)應高於0℃) |
| 供電(diàn)電源: | 交流(liú)(85~265)V 頻率(45~65)Hz |
| 功 率(shuài): | ≤5W |
| 外形尺寸(cùn): | 215mm×145mm×85mm |
| 重(zhòng) 量: | 2.1kg |
上(shàng)一(yī)篇XG210台式溶解(jiě)氧(yǎng)分(fēn)析儀
關注(zhù)公(gōng)眾號